|
|
À̳»¿ëÀº Çѱ¹¾Æ¸¶Ã߾¼±¿¬¸ÍÀÇ
ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù
ÁÖÆļö »ç¿ë±¸ºÐ(Band Plan)Àº ¾Æ¸¶Ãß¾î ¾÷¹«¿¡ »ç¿ëÇÏ´Â ÀüÆÄÀÇ Çü½Ä ¹× ÁÖÆļöÀÇ »ç¿ëÀ» ±¸ºÐÇÏ¿© ³õÀº °ÍÀ¸·Î ±¹³».¿Ü ±³½Å½Ã È¥¶õÀÌ ¾øµµ·Ï °¢±¹ ¿¬¸Í¿¡¼ Á¦Á¤ÇÏ¿© ÀÚÀ²ÀûÀ¸·Î ½ÃÇàÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÁÖÆļö »ç¿ë ±¸ºÐÀº ¾Æ¸¶Ã߾¼± ±³½Å¿¡¼ ÁöÄÑ¾ß ÇÒ Áß¿ä »çÇ×À̹ǷΠ¾Æ¸¶Ã߾¼±»ç´Â ²À ÁÖÆļö »ç¿ë±¸ºÐ¿¡ µû¶ó ±³½ÅÀ» ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù ÁÖ¿ä »çÇ×Àº ´ÙÀ½°ú °°´Ù
|
1.8 MHz (160M) | ||||||||
3.5 MHz (80M) | ||||||||
|
||||||||
7 MHz (40M) | ||||||||
|
||||||||
10 MHz (30M) | ||||||||
14 MHz (40M) | ||||||||
|
||||||||
18 MHz (40M) | ||||||||
21 MHz (15M) | ||||||||
|
||||||||
24 MHz (12M) | ||||||||
28 MHz (10M) | ||||||||
|
||||||||
50 MHz (6M) | ||||||||
145 MHz (2M) | ||||||||
|
||||||||
430 MHz (70CM) | ||||||||
|
||||||||
1.2 GHz (23CM) | ||||||||
2.4 GHz (13CM) | ||||||||
|
||||||||
3.4 GHz (9CM) | ||||||||
|
||||||||
5.6 GHz (6CM) | ||||||||
10 GHz (3CM) | ||||||||
24 GHz (1.25CM) | ||||||||
|
Copyright of sunpr.co.kr |